衛星節目引數表 (亞洲3S/105.5E)
衛星節目引數表 (亞洲3S/105.5E)
數 字 節 目
節目編號 下行頻率 符號率 極化 頻道名稱 節目狀態 重新整理日期 備註
1 3669 13333 垂直 MALIBU--測試 免費 2004-02-04
2 3669 13333 垂直 Blue Kiss 加密 2004-02-04
3 3669 13333 垂直 Blue Kiss 加密 2004-02-04
4 3669 13333 垂直 Casino TV 免費 2004-02-04
5 3669 13333 垂直 FREE VIEW 免費 2004-02-04
6 3700 27500 垂直 trcndz 加密 2004-01-28
7 3700 27500 垂直 FX 電影 加密 2004-01-28
8 3700 27500 垂直 Zee 英文頻道 加密 2004-01-28
9 3700 27500 垂直 ZEE TV international 加密 2004-01-28
10 3700 27500 垂直 Zee MGM 加密 2004-01-28
11 3700 27500 垂直 Zee 電影 加密 2004-01-28
12 3700 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-28
13 3725 4450 垂直 BTV WORLD 免費 2004-02-29
14 3743 3300 垂直 SABE TV 免費 2002-12-27
15 3755 4418 垂直 阿里郎電視 免費 2002-06-28 V3601 A3606
16 3780 28100 垂直 STAR Plus 印度 加密 2003-05-06
17 3780 28100 垂直 衛視電影臺 印度 加密 2003-05-06
18 3780 28100 垂直 衛視新聞臺 印度 加密 2003-05-06
19 3780 28100 垂直 國家地理頻道 印度 加密 2003-05-06
20 3780 28100 垂直 STAR GOLD 加密 2003-05-06
21 3780 28100 垂直 衛視電影臺 中東 加密 2003-05-06
22 3806 4420 垂直 廣西衛視 免費 2003-12-26
23 3813 4420 垂直 陝西衛視 免費 2003-12-26
24 3820 4420 垂直 安徽衛視 免費 2003-12-26
25 3827 4420 垂直 江蘇衛視 免費 2003-12-26
26 3834 4420 垂直 黑龍江衛視 免費 2003-12-26
27 3860 27500 垂直 ESPN Taiwan 加密 2002-10-08
28 3860 27500 垂直 衛視體育臺 臺灣 加密 2002-10-08
29 3860 27500 垂直 ESPN 亞洲 加密 2002-10-08
30 3860 27500 垂直 衛視體育臺 東南亞 加密 2002-10-08
31 3860 27500 垂直 衛視體育臺 印度 加密 2002-10-08
32 3860 27500 垂直 ESPN 菲律賓 加密 2002-10-08
33 3866 4800 垂直 上海東方衛視 加密 2003-12-26
34 3895 6812 垂直 山東衛視 加密 2003-12-26
35 3904 4420 垂直 中央電視臺-1 加密 2003-12-26
36 3915 4420 垂直 吉林衛視 加密 2003-12-26
37 3980 28100 垂直 Adventure One 加密 2002-10-08
38 3980 28100 垂直 STAR WORLD 印度 加密 2002-10-08
39 3980 28100 垂直 STAR PLUS pakistan 加密 2002-10-08
40 3980 28100 垂直 V音樂臺 印度 加密 2002-10-08
41 3980 28100 垂直 亞太財經頻道(CNBC) 加密 2002-10-08
42 4020 27500 垂直 Sahara ENT 免費 2003-09-28
43 4020 27500 垂直 Sahara NAT 免費 2003-09-28
44 4020 27500 垂直 Sahara NCR 測試 免費 2003-09-28
45 4020 27500 垂直 Sahara MUM 免費 2003-09-28
46 4020 27500 垂直 Sahara UP 免費 2003-09-28
47 4020 27500 垂直 Sahara BIH 測試 免費 2003-09-28
4 4020 27500 垂直 Sahara RAJ 測試 免費 2003-09-28
8 4020 27500 垂直 Sahara MP 免費 2003-09-28
49 4110 3333 垂直 PTV- 1 加密 2004-01-11
50 4091 13333 垂直 PTV- 1 免費 2003-11-16
51 4091 13333 垂直 PTV-WORLD 免費 2003-11-16
52 4091 13333 垂直 PTV channel 3 免費 2003-11-16
53 4091 13333 垂直 PTV NATIONAL 免費 2003-11-16
54 4116 3332 垂直 INDUS NEW 免費 2002-10-08
55 4140 27500 垂直 ZEE音樂臺 加密 2004-01-27
56 4140 27500 垂直 ZEE新聞臺 加密 2004-01-27
57 4140 27500 垂直 AIpha punjabi 加密 2004-01-27
58 4140 27500 垂直 Test3 加密 2004-01-27
59 4140 27500 垂直 AIpha Gujarati 加密 2004-01-27
60 4140 27500 垂直 AIpha Banga 加密 2004-01-27
61 4140 27500 垂直 AIpha Marhi 加密 2004-01-27
62 4140 27500 垂直 Zee 電影 加密 2004-01-27
63 4140 27500 垂直 ZEE TV 加密 2004-01-27
64 4166 4420 垂直 河南衛視 免費 2003-12-26
65 4179 4420 垂直 福建東南衛視 免費 2003-12-26
66 4187 4420 垂直 江西衛視 免費 2003-12-26
67 4194 4420 垂直 遼寧衛視 免費 2003-12-26
68 3643 4420 垂直 青島衛視 免費 2004-06-16
69 3706 6000 水平 新加波亞洲新聞臺 PAL 免費 2003-08-11
70 3706 6000 水平 新加波亞洲新聞臺 NTSC 免費 2003-08-11
71 3760 26000 水平 世界網路頻道(NOW)
免費 2004-01-27
72 3760 26000 水平 彭勃財經亞洲頻道 免費 2004-01-27
73 3760 26000 水平 Indus Music 免費 2004-01-27
74 3760 26000 水平 預備頻道 免費 2004-01-27
75 3760 26000 水平 Indus Vision 免費 2004-01-27
76 3760 26000 水平 Tech TV 加密 2004-01-27
77 3760 26000 水平 MTA 免費 2004-01-27
78 3760 26000 水平 MTA 免費 2004-01-27
79 3840 26850 水平 美國有線電視新聞網(CNN) 加密 2002-10-08 聲音未鎖碼,必須把影片PID碼全部變為0000才有聲音。
80 3840 26850 水平 Cartoon Network 亞洲 加密 2004-02-26
81 3840 26850 水平 Newssource DNE 加密 2004-02-26
82 3840 26850 水平 Cartoon Network 臺灣 加密 2004-02-26
83 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳門 加密 2004-02-26
84 3840 26850 水平 Cartoon Network 菲律賓 加密 2004-02-26
85 3840 26850 水平 Cartoon Network 澳大利亞/紐西蘭 加密 2004-02-26
86 3840 26850 水平 TCM 澳大利亞 加密 2004-02-26
87 3840 26850 水平 彭勃財經亞洲頻道 加密 2004-02-26
88 4000 26850 水平 鳳凰衛視電影臺 加密 2002-10-08
89 4000 26850 水平 STAR World 亞洲 加密 2002-10-08
90 4000 26850 水平 鳳凰衛視中文臺 免費 2002-10-08
91 4000 26850 水平 衛視電影臺 int 加密 2002-10-08
92 4000 26850 水平 鳳凰衛視資訊臺 免費 2002-10-08
93 4000 26850 水平 星空衛視 免費 2002-10-08
94 4000 26850 水平 [V] 音樂臺 免費 2002-10-08
95 4000 26850 水平 [V]音樂臺 international 加密 2002-10-08
96 4034 4420 水平 湖北衛視 免費 2003-12-26
97 4051 4420 水平 四川衛視 免費 2003-12-26
98 4066 4420 水平 青海衛視 免費 2003-12-26
99 4082 4420 水平 湖南衛視 免費 2003-12-26
100 4094 5555 水平 陽光衛視 免費 2002-10-08
101 4109 13650 水平 香港無線8頻道 免費 2004-05-10
102 4109 13650 水平 香港無線星河頻道 免費 2004-05-10
103 4109 13650 水平 美亞電影娛樂頻道 免費 2004-05-10
104 4109 13650 水平 有線新知頻道 免費 2004-05-10
105 4129 13240 水平 中央電視臺-4 免費 2002-11-19
106 4129 13240 水平 中央電視臺-9 免費 2002-11-19
1 12660 40000 垂直 北京衛視 免費 2004-11-21
2 12660 40000 垂直 山西衛視 免費 2004-11-21
3 12660 40000 垂直 河北衛視 免費 2004-11-21
4 12660 40000 垂直 天津衛視 免費 2004-11-21
5 12670 5990 垂直 中國廣播網 免費 2003-12-26
我補充下 幾個戰場聲望:1.銀翼要塞2.阿拉索聯軍3.雷矛衛隊打戰場就OK 灰舌死誓者 任務只有黑暗神殿入門任務線,開始於影月谷占星者/奧爾多提供的“巴爾裡石板”,完成幾個步驟後就會被要求前往守望者牢籠的密室找到阿卡瑪。 除了任...
理論上來講可以用1000m的路由器,但是沒這個人力要。百兆光纖使用千兆路由器無法提高有線的頻寬。百兆光纖寬頻,受制於有線介面的瓶頸,是無法提高網速的。百兆光纖寬頻,通常運營商提供的光貓都是百兆光貓。百兆光貓的上聯口是155M光口,LAN口是...
華為metro1000是華為的一款光傳輸裝置,原來叫155/622H,群路為155Mbit/s光口或622Mbit/s光口。支路為2Mbit/s電口或10M/100MRJ45型網口。該裝置不支援2.5Gbit/s光口和10Gbit/s光口。...
pi可以讀取各種感測器、外部裝置、網路資料等資訊。因為pi具備良好的擴充套件性和相容性,在連線各種外部裝置的同時,也可以透過網路讀取網際網路上的資料。此外,pi還可以透過GPIO讀取模擬訊號、數字訊號等資訊,進一步擴充套件其讀取範圍。pi的...
交換技術有三種,分別是:電路交換、報文交換、分組交換。它們的優缺點:一.電路交換的優缺點:電路交換方式的優點是資料傳輸可靠、迅速,資料不會丟失,且保持原來的序列。缺點是在某些情況下,電路空閒時的通道容量被浪費;另外,如資料傳輸階段的持續時間...
1.網際網路是資訊機器,區塊鏈是事實機器網際網路是資訊的機器,以更低的成本、更高的效率讓大家互相傳遞資訊。區塊鏈的資料結構,以及密碼學、時間戳等技術的組合,保證了一個數據上鍊之後就不可篡改、不可撤銷,但是可追蹤。因此相比網際網路來說,區塊鏈...
EVP可以有多個含義,以下是其中幾個常見的:1.企業價值管理(EnterpriseValueManagement):指企業透過戰略規劃、資源配置、業務流程最佳化等手段,以實現企業價值的最大化為目標的管理方法論。2.電子現金(Electron...
PCI匯流排不屬於乙太網,它是一種用於連線計算機內部硬體裝置的匯流排標準。PCI匯流排最初由英特爾公司開發,後來被PCISpecialInterestGroup(SIG)推廣和標準化,成為了一種廣泛使用的計算機匯流排標準。PCI匯流排可以連...
現在的顯示卡多出的一個白色介面通常是DisplayPort介面。DisplayPort是一種數字影片介面標準,用於連線計算機和顯示器,支援高解析度、高重新整理率和高色深度的影片輸出。與HDMI介面相比,DisplayPort介面具有更高的頻...
關於這個問題,QiwiWallet是俄羅斯最大的電子錢包服務提供商之一,它提供了一種方便快捷的支付和轉賬方式。以下是QiwiWallet的優缺點:優點:1.方便快捷:使用者可以透過手機應用程式或網站輕鬆進行支付和轉賬,無需攜帶現金或信用卡。...